上海租房信息 发布  ·设为首页 ·加入收藏   
房源登记  
中介登录
中介注册
个人登录
个人注册
       出租:    - 元              
       出售:    ~ 万元               
  区域 物业名称 房型 面积(㎡) 价格(元/月) 装修 日期
静安 翰林府邸/武定路1128弄 2-1-1 86 6600 豪华 2010-7-31
浦东 地杰国际城三期d/御水路199弄 4-1-1 80 850 一般 2010-7-31
浦东 地杰国际城电梯单/御水路199弄 4-1-1 80 600 一般 2010-7-31
普陀 澳门公寓/澳门路常德路(长 1-1-1 10 850 中档 2010-7-31
杨浦 杨浦区双阳二村/双阳路360弄, 1-0-1 22 750 一般 2010-7-30
杨浦 杨浦区双阳二村/双阳路360弄, 1-0-1 22 750 一般 2010-7-30
普陀 中远两湾城/远景路97弄 3-1-2 137 650 中档 2010-7-30
杨浦 三门路逸仙路路口/三门49弄路6 3-1-1 6 650 一般 2010-7-30
黄浦 淮海中华大厦/人民路885号 1-0-0 100 8500 一般 2010-7-30
黄浦 峻岭广场/成都北路500号 1-0-0 155 11000 中档 2010-7-30
黄浦 科技京城/北京东路668号 1-0-0 149 9000 豪华 2010-7-30
黄浦 恒积大厦/淮海东路99号 1-0-0 357 36000 豪华 2010-7-30
黄浦 明华大厦/方斜路525号 3-0-0 168 6500 高档 2010-7-30
黄浦 万事利大厦/陆家浜路1378 1-0-0 115 8000 一般 2010-7-30
黄浦 金天地国际大厦/人民路998号 1-0-0 102 8000 高档 2010-7-30
1页 总19页 本页15条 总279条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>> 转到页码  
  租房指南 更多
·房屋“售转租”环比增
· 租房的人们请仔细阅读
· 新型家庭旅馆式租房流行
· 白领租房省钱有学问
· 上海租赁市场入旺季
· 承租人用于开赌场房东罚
·租房流程及租房需注意
· 别掉入网上“特价房”陷阱
· 高管租房成本压力日增
· 买房还是租房 上海讨论
· 不法中介惯用的五大骗术
·高校毕业生增多 促进上周二手房租赁成交

 Copyright @2003-2009 All rights reserved
  沪ICP备06058951号