上海租房网

首页 租房 二手房 写字楼 商 铺 厂 房 个人租房网 优房留言 装修家居  
 区域: 闵行 徐汇 长宁 静安 卢湾 虹口 黄浦 浦东 杨浦 闸北 普陀 嘉定 宝山 青浦 奉贤 南汇 崇明 金山 松江
 商圈: 凉城   四川北路   提蓝桥   虹口公园   曲阳   上外   鲁迅公园   和平公园   江湾镇   广中路   北外滩   水电/广灵   水电/广灵   大柏树   第一医院   瑞虹新城   其他  
 居室: 一室  二室   三室  租金:2000元以下  2000-3000元  3000-5000元  5000元以上
区域 - 关键字

上海虹口租房

物业名称/地址 区域 房型 面积 价格(元) 装修 时间
【金象大厦】★华/金象大厦 虹口 1-0-1 50 2400 一般 2009-1-5
西宝兴路4弄★柳/西宝兴路4弄★柳 虹口 2-0-1 52 2000 一般 2009-1-5
虬江路★四川北路/虬江路★四川北路 虹口 3-1-1 110 3200 一般 2009-1-5
溧阳华府/溧阳路宝安路1号 虹口 2-1-1 120 5000 中档 2009-1-5
耀江国际广场/峨眉路299弄耀 虹口 2-2-1 105 7000 豪华 2009-1-5
天宝绿洲/大连路四平路交界 虹口 2-2-2 103 4800 高档 2009-1-5
天宝绿洲/大连路四平路交界 虹口 2-2-2 113 6000 豪华 2009-1-5
瑞虹新城1期/四平路临平路33 虹口 2-2-2 89 4500 豪华 2009-1-5
瑞虹新城2期/四平路临平路13 虹口 2-2-2 96 5600 豪华 2009-1-5
天宝绿洲/大连路四平路交界 虹口 2-2-1 87 4500 高档 2009-1-5
瑞虹新城1期/临平路333弄 虹口 2-2-2 102 4700 中档 2009-1-5
西宝兴路949弄/西宝兴路949弄 虹口 1-1-1 52 1600 一般 2009-1-5
黄山坊/黄山路近西宝兴路 虹口 2-1-1 91 2100 无装修 2009-1-5
黄山坊 /西宝兴路中山北路 虹口 3-1-1 145 3500 无装修 2009-1-5
黄山坊/黄山路近西宝兴路 虹口 2-1-1 84 3200 中档 2009-1-5
 
1页 总14页 本页15条 总202条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>> 转到页码  
 
 
  出租登记        出售登记
同区域价格相近房源
上海虹口租房